|
Red. br. |
PREZIME I IME | Opći kriterij |
Posebni kriterij |
Takmiče-nja od značaja za studij | UKUPNO BODOVA | ||
|
Prosjek ocjena/ bodovi |
Matem. i fizika/ informatika |
||||||
| Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda | |||||||
| 1. | Agić Amina | 40,0 | 15,2 | – | 55,2 | ||
| 2. | Sejdić Dženan | 40,0 | 15,2 | – | 55,2 | ||
| 3. | Hasanica Dženis | 39,2 | 14,0 | – | 53,2 | ||
| 4. | Kurdić Sead | 36,8 | 15,2 | – | 52,0 | ||
| 5. | Pivić Adna | 37,6 | 13,2 | – | 50,8 | ||
| 6. | Hinović Sara | 36,0 | 10,0 | – | 46,0 | ||
| 7. | Mušija Sanel | 34,4 | 8,4 | – | 42,8 | ||
| 8. | Durić Vildana | 34,4 | 8,4 | – | 42,8 | ||
| 9. | Čerim Harun | 30,4 | 5,2 | – | 35,6 | ||
| 10. | Muratović Abdulah | 24,8 | 8,0 | – | 32,8 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 10. | |||||||
| Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama | |||||||
| 1. | Sinanagić Advija | 40,0 | 20,0 | – | 60,0 | ||
| 2. | Spahić Lamija | 38,4 | 18,5 | – | 56,9 | ||
| 3. | Babić Sara | 36,0 | 12,4 | – | 48,4 | ||
| 4. | Čabrić Ela | 34,4 | 9,2 | – | 43,6 | ||
| 5. | Ajanović Armin | 34,4 | 8,5 | – | 42,9 | ||
| 6. | Pipo Minela | 33,6 | 9,2 | – | 42,8 | ||
| 7. | Smaka Dženita | 33,6 | 8,4 | – | 42,0 | ||
| 8. | Momković Adnan | 31,2 | 8,0 | – | 39,2 | ||
| 9. | Džinić Adin | 30,4 | 7,6 | – | 38,0 | ||
| 10. | Mešinović Ajdin | 27,2 | 7,2 | – | 34,4 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 10. | |||||||
| Odsjek : Inženjerska ekologija | |||||||
| Nema prijavljenih kandidata | – | ||||||
| Odsjek: Održavanje | |||||||
| 1. | Babić Ajdin | 39,2 | 14,4 | – | 53,6 | ||
| 2. | Brka Armin | 32,0 | 11,2 | – | 43,2 | ||
| 3. | Habibović Ismail | 26,4 | 7,2 | – | 33,6 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 3 . | |||||||
| Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika | |||||||
| 1. | Dizdarević Esma | 39,2 | 14,4 | – | 53,6 | ||
| 2. | Mulahusić Emina | 39,2 | 14,0 | – | 53,2 | ||
| 3. | Kadrić Elmedina | 38,4 | 14,4 | – | 52,8 | ||
| 4. | Škiljo Dženana | 37,6 | 14,0 | – | 51,6 | ||
| 5. | Dizdarević Mahira | 38,4 | 12,4 | – | 50,8 | ||
| 6. | Kadrić Kerim | 36,8 | 13,6 | – | 50,4 | ||
| 7. | Fetić Faris | 35,2 | 12,0 | – | 47,2 | ||
| 8. | Šabanović Elmir | 36,8 | 8,4 | – | 45,2 | ||
| 9. | Hibić Irhad | 32,8 | 11,2 | – | 44,0 | ||
| 10. | Halilović Arduana | 32,8 | 11,2 | – | 44,0 | ||
| 11. | Sinanagić Anes | 36,0 | 7,2 | – | 43,2 | ||
| 12. | Ibrišević Faris | 32,8 | 10,0 | – | 42,8 | ||
| 13. | Habibović Emina | 29,6 | 11,6 | – | 41,2 | ||
| 14. | Perendija Alen | 29,6 | 9,6 | – | 39,2 | ||
| 15. | Babahmetović Džan | 28,8 | 10,0 | – | 38,8 | ||
| 16. | Čoloman Sumeja | 32,0 | 6,4 | – | 38,4 | ||
| 17. | Habibović Nerma | 29,6 | 7,2 | – | 36,8 | ||
| 18. | Mešković Tarik | 29,6 | 7,2 | – | 36,8 | ||
| 19. | Spahić Ajla | 28,8 | 7,6 | – | 36,4 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 19. | |||||||
| Odsjek: Mašinstvo- trogodišnji studij | |||||||
| 1. | Spahić Ahmed | 37,6 | 13,2 | – | 50,8 | ||
| 2. | Buljubašić Sumeja | 39,2 | 11,2 | – | 50,4 | ||
| 3. | Hamzić Emir | 38,4 | 11,2 | – | 49,6 | ||
| 4. | Bobarić Mehmed | 36,8 | 12,4 | – | 49,2 | ||
| 5. | Kopić Adem | 36,8 | 11,2 | – | 48,0 | ||
| 6. | Omanović Edin | 35,2 | 10,0 | – | 45,2 | ||
| 7. | Hasić Nedim | 29,6 | 8,0 | – | 37,6 | ||
| 8. | Ćosić Irnes | 21,6 | 7,2 | – | 28,8 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 8. | |||||||
| Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi –trogodišnji studij | |||||||
| 1. | Hadžić Lejla | 30,4 | 18,4 | – | 48,8 | ||
| 2. | Pašanbegović Ilhana | 32,8 | 12,0 | – | 44,8 | ||
| 3. | Mušija Hana | 28,0 | 10,4 | – | 38,4 | ||
| 4. | Durmić Emina | 30,4 | 8,0 | – | 38,4 | ||
| 5. | Arnaut Dženeta | 29,6 | 7,2 | – | 36,8 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 5. | |||||||
Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Upis kandidata primljenih u prvom upisnom roku obaviće se u periodu
od 12. jula do 21. jula 2022. godine.
Informacije o potrebnoj dokumentaciji za upis studenata u prvu godinu studija Mašin skog fakulteta kandidati mogu dobiti na šalteru Studentske službe.
NAPOMENA: Primljeni kandidati koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali, te su dužni podići dokumente koje su predali na konkurs najkasnije do 21.07.2022. godine.
Zenica, 04.07.2022.
Originalni dokument u PDF formatu dostupan na linku.
KONTAKT
LOKACIJA