REDOVAN STUDIJ
| Red. br. | PREZIME I IME | Opći kriterij |
Posebni kriterij |
Takmiče-nja od značaja za studij | UKUPNO BODOVA | ||
|
Prosjek ocjena/ bodovi |
Matem. i fizika/ informatika |
||||||
| Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda | |||||||
| 1. | Mecavica Enes | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 60,0 | ||
| 2. | Hasanović Zilha | 39,5 | 19,0 | 0,0 | 58,5 | ||
| 3. | Jusić Jasmina | 39,2 | 19,0 | 0,0 | 58,2 | ||
| 4. | Mujić Muhamed | 38,3 | 18,5 | 0,0 | 56,8 | ||
| 5. | Šimić Frano | 38,2 | 18,5 | 0,0 | 56,7 | ||
| 6. | Škulj Zerina | 40,0 | 15,0 | 0,0 | 55,0 | ||
| 7. | Spahić Sanita | 36,7 | 17,5 | 0,0 | 54,2 | ||
| 8. | Purišević Ekrem | 39,5 | 14,0 | 0,0 | 53,5 | ||
| 9. | Šahinović Adis | 38,6 | 13,6 | 0,0 | 52,2 | ||
| 10. | Čatić Almedin | 38,7 | 12,5 | 0,0 | 51,2 | ||
| 11. | Zadić Harun | 36,7 | 14,5 | 0,0 | 51,2 | ||
| 12. | Đulan Irma | 34,6 | 15,0 | 0,0 | 49,6 | ||
| 13. | Šabanović Harun | 37,0 | 11,5 | 0,0 | 48,5 | ||
| 14. | Ždralić Ismeta | 32,4 | 16,0 | 0,0 | 48,4 | ||
| 15. | Ganić Nedžmin | 31,8 | 16,5 | 0,0 | 48,3 | ||
| 16. | Porča Ajdin | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 48,0 | ||
| 17. | Hasić Abdulah | 34,4 | 12,0 | 0,0 | 46,4 | ||
| 18. | Karić Muhamed | 33,8 | 10,0 | 0,0 | 43,8 | ||
| 19. | Hodžić Sajra | 29,6 | 13,0 | 0,0 | 42,6 | ||
| 20. | Ibrić Adin | 31,2 | 7,5 | 0,0 | 38,7 | ||
| 21. | Hodžić Amina | 27,1 | 6,5 | 0,0 | 33,6 | ||
| 22. | Sarajlić Emir | 21,4 | 6,0 | 0,0 | 27,4 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 22. | |||||||
| Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama | |||||||
| 1. |
Mrkonja Ajla | 39,2 | 19,5 | 0,0 | 58,7 | ||
| 2. | Kokić Zerina | 38,1 | 14,0 | 0,0 | 52,1 | ||
| 3. | Hekić Amar | 37,5 | 13,5 | 0,0 | 51,0 | ||
| 4. |
Mujić Bakir | 32,9 | 17,0 | 0,0 | 49,9 | ||
| 5. |
Doglod Ismail | 32,4 | 16,0 | 0,0 | 48,4 | ||
| 6. |
Brkić Mirza | 31,2 | 16,00 | 0,0 | 47,2 | ||
| 7. |
Hasanbašić Anes | 37,2 | 9,5 | 0,0 | 46,7 | ||
| 8. |
Smajlović Musab | 35,7 | 10,5 | 0,0 | 46,2 | ||
| 9. |
Šahinović Vedad | 33,5 | 12,5 | 0,0 | 46,0 | ||
| 10. |
Puljarga Mehmed | 33,2 | 11,2 | 0,0 | 44,4 | ||
| 11. |
Tatar Edin | 35,5 | 8,5 | 0,0 | 44,0 | ||
| 12. |
Isaković Ahmed | 30,4 | 8,5 | 0,0 | 38,9 | ||
| 13. |
Šahinović Anes | 28,4 | 10,5 | 0,0 | 38,9 | ||
| 14. |
Gluhić Eldar | 30,7 | 7,5 | 0,0 | 38,2 | ||
| 15. |
Hodžić Kerim | 30,1 | 8,0 | 0,0 | 38,1 | ||
| 16. | Mušija Elma | 30,0 | 7,0 | 0,0 | 37,0 | ||
| 17. |
Kadrić) Kerim | 27,0 | 6,5 | 0,0 | 33,5 | ||
| 18. |
Buro Anes | 26,1 | 6,5 | 0,0 | 32,6 | ||
| 19. | Čaluk Amar | 22,4 | 9,0 | 0,0 | 31,4 | ||
| 20. | Čolić Sumeja | 20,9 | 5,0 | 0,0 | 25,9 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 20. | |||||||
| Odsjek : Inženjerska ekologija | |||||||
| 1. | Aganović Elma | 33,0 | 10,0 | 0,0 | 43,0 | ||
| 2. | Kubat Majda | 33,0 | 8,0 | 0,0 | 41,0 | ||
| 3. | Kubat Kanita | 31,2 | 8,0 | 0,0 | 39,2 | ||
| 4. | Adilović Esma | 27,2 | 6,0 | 0,0 | 33,2 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 4. | |||||||
| Odsjek: Održavanje | |||||||
| 1. | Lušija Ishak | 36,0 | 10,5 | 0,0 | 46,5 | ||
| 2. | Bijelić Harun | 32,3 | 13,5 | 0,0 | 45,8 | ||
| 3. | Malkoč Damir | 33,5 | 8,5 | 0,0 | 42,0 | ||
| 4. | Beganović Hana | 28,9 | 12,0 | 0,0 | 40,9 | ||
| 5. | Tuka Samed | 31,1 | 6,0 | 0,0 | 37,1 | ||
| 6. | Arnaut Goran | 21,3 | 5,5 | 0,0 | 26,8 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 6. | |||||||
| Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika | |||||||
| 1. | Skopal Saida | 37,6 | 19,6 | 0,0 | 57,2 | ||
| 2. | Lupčević Dalida | 38,7 | 18,5 | 0,0 | 57,2 | ||
| 3. | Muslimović Emira | 40,0 | 15,0 | 0,0 | 55,0 | ||
| 4. | Rodić Džejlana | 37,5 | 16,5 | 0,0 | 54,0 | ||
| 5. | Zlotrg Anel | 39,0 | 14,0 | 0,0 | 53,0 | ||
| 6. | Kasap Adel | 37,8 | 14,0 | 0,0 | 51,8 | ||
| 7. | Spahić Atif | 38,7 | 13,0 | 0,0 | 51,7 | ||
| 8. | Đambo Melika | 37,8 | 13,5 | 0,0 | 51,3 | ||
| 9. | Kuko Medžida | 34,2 | 17,0 | 0,0 | 51,2 | ||
| 10. | Ibrahimagić Belma | 36,6 | 14,0 | 0,0 | 50,6 | ||
| 11. | Kršlak Lejla | 36,9 | 12,5 | 0,0 | 49,4 | ||
| 12. | Stević Nino | 36,3 | 13,0 | 0,0 | 49,3 | ||
| 13. | Fejzić Elhana | 39,4 | 9,5 | 0,0 | 48,9 | ||
| 14. | Terzić Elma | 37,6 | 11,0 | 0,0 | 48,6 | ||
| 15. | Imširović Asmira | 34,8 | 12,0 | 0,0 | 46,8 | ||
| 16. | Ahmetspahić Muhamed | 32,0 | 12,0 | 0,0 | 44,0 | ||
| 17. | Ahmetspahić Dženah | 36,5 | 7,0 | 0,0 | 43,5 | ||
| 18. | Huseinspahić Sahib | 32,4 | 8,5 | 0,0 | 40,9 | ||
| 19. | Basara Hamza | 31,6 | 8,4 | 0,0 | 40,0 | ||
| 20. | Halilović Ramiz | 30,4 | 9,5 | 0,0 | 39,9 | ||
| 21. | Hodžić Tarik | 32,8 | 7,0 | 0,0 | 39,8 | ||
| 22. | Klobodanović Adis | 30,2 | 9,5 | 0,0 | 39,7 | ||
| 23. | Duraković Meris | 29,6 | 7,5 | 0,0 | 37,1 | ||
| 24. | Velispahić Muhamed | 25,8 | 6,0 | 0,0 | 31,8 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 24. | |||||||
| Odsjek: Mašinstvo- trogodišnji studij | |||||||
| 1. | Bešić Adnan | 38,5 | 15,0 | 0,0 | 53,5 | ||
| 2. | Skender Sanina | 38,2 | 13,5 | 0,0 | 51,7 | ||
| 3. | Begović Nermana | 34,6 | 16,0 | 0,0 | 50,6 | ||
| 4. | Omerašević Minela | 37,1 | 11,0 | 0,0 | 48,1 | ||
| 5. | Ohran Merjema | 30,0 | 17,0 | 0,0 | 47,0 | ||
| 6. | Husejnović Amar | 35,2 | 8,5 | 0,0 | 43,7 | ||
| 7. | Mucić Ahmed | 32,5 | 8,0 | 0,0 | 40,5 | ||
| 8. | Kazija Faris | 26,6 | 12,5 | 0,0 | 39,1 | ||
| 9. | Redžić Mufida | 23,4 | 11,5 | 0,0 | 34,9 | ||
| 10. | Mudrov Medina | 23,8 | 6,0 | 0,0 | 29,8 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 10. | |||||||
| Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi –trogodišnji studij | |||||||
| 1. | Ramić Alen | 38,5 | 15,0 | 0,0 | 53,5 | ||
| 2. | Delić Seada | 39,5 | 12,5 | 0,0 | 52,0 | ||
| 3. | Mušanović Mejra | 33,3 | 9,0 | 0,0 | 42,3 | ||
| 4. | Badnjar Ahmed | 29,4 | 7,0 | 0,0 | 36,4 | ||
| 5. | Smajlović Ahmed | 27,5 | 8,0 | 0,0 | 35,5 | ||
| 6. | Hodžić Kerim | 29,2 | 6,0 | 0,0 | 35,2 | ||
| 7. | Smajlović Husein | 24,8 | 6,0 | 0,0 | 30,8 | ||
| 8. | Krivokapa Davud | 22,9 | 6,5 | 0,0 | 29,4 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 8. | |||||||
Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Upis kandidata primljenih u prvom upisnom roku obaviće se u periodu
od 12. jula do 16. jula 2021. godine.
NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali, te su dužni podići dokumente koje su predali na konkurs najkasnije do 16.07.2021. godine.
Zenica, 06.07.2021.
KONTAKT
LOKACIJA