REDOVAN STUDIJ
| Red.
br. |
PREZIME I IME | Opći kriterij | Posebni
kriterij |
Takmiče-nja od značaja za studij | UKUPNO BODOVA | ||
| Prosjek ocjena/
bodovi |
Matem. i fizika/informatika | ||||||
| Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda | |||||||
| 1. | Glavić (Haris) Adin | 32,0 | 8,0 | 0,0 | 40,0 | ||
| 2. | Bečić (Elvedin) Faris | 27,2 | 8,0 | 0,0 | 35,2 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 2. | |||||||
| Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama | |||||||
| 1. | Isaković (Bajram) Emir | 39,2 | 12,0 | 0,0 | 51,2 | ||
| 2. | Bajrić (Zahid) Mustafa | 36,8 | 13,5 | 0,0 | 50,3 | ||
| 3. | Berbić (Faruk) Ahmed | 34,4 | 11,2 | 0,0 | 45,6 | ||
| 4. | Fejzović (Elmir) Eldar | 29,6 | 10,0 | 0,0 | 39,6 | ||
| 5. | Plančić (Hasan) Samil | 32,0 | 7,0 | 0,0 | 39,0 | ||
| 6. | Smriko (Rešid) Armin | 30,4 | 6,0 | 0,0 | 36,4 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 6. | |||||||
| Odsjek : Inženjerska ekologija | |||||||
| 1. | Mujčić (Fahrudin) Fahrudina | 28,0 | 10,0 | 0,0 | 38,0 | ||
| 2. | Esko (Faruk) Džan | 28,0 | 8,0 | 0,0 | 36,0 | ||
| 3. | Šarić (Edin) Emin | 27,2 | 6,4 | 0,0 | 33,6 | ||
| 4. | Đulić (Mevludin) Amna | 25,6 | 6,0 | 0,0 | 31,6 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 4. | |||||||
| Odsjek: Održavanje | |||||||
| 1. | Haseljić (Faruk) Belma | 33,6 | 9,5 | 0,0 | 43,1 | ||
| 2. | Tutnjić (Nazif) Naida | 31,6 | 11,0 | 0,0 | 42,6 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 2. | |||||||
| Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika | |||||||
| 1. | Durak (Mehemed) Senad | 38,4 | 19,6 | 0,0 | 58,0 | ||
| 2. | Muharemović (Hadis) Elhad | 38,0 | 18,0 | 0,0 | 56,0 | ||
| 3. | Haddad (Abdelmadjid) Amina | 40,00 | 15,2 | 0,0 | 55,2 | ||
| 4. | Mujaković (Dževad) Dženita | 40,0 | 15,2 | 0,0 | 55,2 | ||
| 5. | Begić (Faruk) Amir | 32,8 | 14,5 | 0,0 | 47,3 | ||
| 6. | Trako (Abaz) Mirza | 39,2 | 7,2 | 0,0 | 46,4 | ||
| 7. | Burić (Mehmedalija) Mehmedalija | 29,6 | 15,0 | 0,0 | 44,6 | ||
| 8. | Dizdarević (Mirzet) Lejla | 29,6 | 14,0 | 0,0 | 43,6 | ||
| 9. | Mešanović (Alija) Dino | 33,6 | 8,4 | 0,0 | 42,0 | ||
| 10. | Okan (Vehid) Nadija | 28,8 | 11,2 | 0,0 | 40,0 | ||
| 11. | Avdispahić (Mahira) Hana | 29,6 | 9,0 | 0,0 | 38,6 | ||
| 12. | Grabus (Entezam) Emin | 26,4 | 11,2 | 0,0 | 37,6 | ||
| 13. | Sofić (Đulaga) Lamija | 25,6 | 10,5 | 0,0 | 36,1 | ||
| 14. | Softić (Namir) Lejla | 27,9 | 5,0 | 0,0 | 32,9 | ||
| 15. | Hukić (Nizah) Anel | 19,9 | 6,0 | 0,0 | 25,9 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 15. | |||||||
| Odsjek: Mašinstvo- trogodišnji studij | |||||||
| 1. | Tursum (Muris) Nedžad | 35,9 | 12,5 | 0,0 | 48,4 | ||
| 2. | Madeško (Fadila) Zulfo | 34,5 | 10,0 | 0,0 | 44,5 | ||
| 3. | Čivić (Sejad) Ensar | 25,6 | 6,4 | 0,0 | 32,0 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 3. | |||||||
| Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi –trogodišnji studij | |||||||
| 1. | Šaranović (Benjamin) Rašid | 28,8 | 13,6 | 0,0 | 42,4 | ||
| 2. | Isaković (Mehmed) Kanita | 32,8 | 7,2 | 0,0 | 40,0 | ||
| 3. | Batina (Zvonko) Mateo | 28,1 | 10,4 | 0,0 | 38,5 | ||
| 4. | Alispahić (Sidik) Ajdin | 28,8 | 9,2 | 0,0 | 38,0 | ||
| 5. | Mlačo (Eldar) Damir | 29,6 | 7,2 | 0,0 | 36,8 | ||
| 6. | Pihljak (Muhamed) Namik | 28,0 | 8,4 | 0, | 36,4 | ||
| 7. | Kotorić (Samir) Almedin | 29,6 | 6,4 | 0,0 | 36,0 | ||
| 8. | Behrem (Fikret) Emir | 25,6 | 7,2 | 0,0 | 32,8 | ||
| 9. | Hadžisejdić (Armin) Kenan | 20,8 | 8,0 | 0,0 | 28,8 | ||
| 10. | Sivro (Semir) Amer | 20,8 | 6,0 | 0,0 | 26,8 | ||
| Zaključno sa rednim brojem 10. | |||||||
Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Upis kandidata primljenih u drugom upisnom roku obaviće se u periodu od 23. septembra do 27. septembra 2019. godine.
NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali.
KONTAKT
LOKACIJA